安岳历史天气

年份:  月份:

说明:1、天气查询提供的安岳历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!资阳安岳历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的资阳安岳当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年安岳历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2022年08月42 ℃18 ℃37.55 ℃25.77 ℃详细记录>>
2022年07月39 ℃20 ℃34.06 ℃24.23 ℃详细记录>>
2022年06月36 ℃19 ℃29.3 ℃22.07 ℃详细记录>>
2022年04月31 ℃9 ℃22.37 ℃13.67 ℃详细记录>>
2022年03月30 ℃8 ℃21.71 ℃12.58 ℃详细记录>>
2022年02月18 ℃2 ℃10.57 ℃5.21 ℃详细记录>>
2022年01月15 ℃2 ℃10.1 ℃5.45 ℃详细记录>>
2021年12月17 ℃0 ℃10.94 ℃5.58 ℃详细记录>>
2021年11月20 ℃5 ℃13.13 ℃8.33 ℃详细记录>>
2021年10月34 ℃12 ℃19.29 ℃15.06 ℃详细记录>>
2021年09月32 ℃18 ℃27.4 ℃20.63 ℃详细记录>>
2021年08月40 ℃18 ℃30.29 ℃22.87 ℃详细记录>>

安岳县周边城市天气查询